110-kV-Öltransformator
01
● Die Wand des Kraftstofftanks weist eine einteilig geformte und gebogene Wellenstruktur auf, was die mechanische Festigkeit des Kraftstofftanks erhöht und ihm ein schönes und ansprechendes Aussehen verleiht.
● Zwischen dem Aufbau und dem Kraftstofftank wird eine omnidirektionale Positionierungsstruktur eingesetzt, um die Stabilität des Produkttransports und des Betriebs zu gewährleisten.
● Anwendbar auf Kraftwerke (Stationen), Umspannwerke (Stromverteilungsstationen) und Industrieanlagen usw.
● Umsetzung der nationalen Normen GB094, GB6451 usw.
110-kV-Doppelwicklungs-Regeltransformator ohne Erregung
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 6300 | 110 115 121 ± 2×2,5% | 6.3 6.6 10,5 | Ynd11 | 7.4 | 35,0 | 0,62 | 10,5 |
| 8000 | 8.9 | 42,0 | 0,62 | ||||
| 10000 | 10,5 | 50,0 | 0,58 | ||||
| 12500 | 12.4 | 59,0 | 0,58 | ||||
| 16000 | 15.0 | 73,0 | 0,54 | ||||
| 20000 | 17.6 | 88,0 | 0,54 | ||||
| 25000 | 20.8 | 104,0 | 0,50 | ||||
| 31500 | 24.6 | 123,0 | 0,48 | ||||
| 40000 | 29.4 | 148,0 | 0,45 | ||||
| 50000 | 35.2 | 175,0 | 0,42 | ||||
| 63000 | 41,6 | 208.0 | 0,38 | ||||
| 75000 | 13.8 15,75 18 21 | 47,2 | 236,0 | 0,33 | 12–14 | ||
| 90000 | 54,4 | 272,0 | 0,30 | ||||
| 120000 | 67,8 | 337,0 | 0,27 | ||||
| 150000 | 80.1 | 399,0 | 0,24 | ||||
| 180000 | 90,0 | 457,0 | 0,20 | ||||
110-kV-Doppelwicklungs-Leistungstransformator mit Laststufenschalter
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 6300 | 110 ± 8 × 1,25 % | 6.3 6.6 10,5 21 | Ynd11 | 8.0 | 35,0 | 0,64 | 10,5 |
| 8000 | 9.6 | 42,0 | 0,64 | ||||
| 10000 | 11.3 | 50,0 | 0,59 | ||||
| 12500 | 13.4 | 59,0 | 0,59 | ||||
| 16000 | 16.1 | 73,0 | 0,55 | ||||
| 20000 | 19.2 | 88,0 | 0,55 | ||||
| 25000 | 22,7 | 104,0 | 0,51 | ||||
| 31500 | 27.0 | 123,0 | 0,51 | ||||
| 40000 | 32.3 | 156,0 | 0,46 | ||||
| 50000 | 38,2 | 194,0 | 0,46 | ||||
| 63000 | 45,4 | 232,0 | 0,42 | ||||
110-kV-Dreiwicklungs-Leistungstransformator mit Stufenschalter außerhalb des Stromkreises
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | |||
| HW | MV | LV | Schritt-für-Schritt-Anleitung | Abwärtsschritt | |||||
| 6300 | 110 115 121 ± 2×2,5% | 36 37 38,5 ± 2×2,5% | 6,3 6,6 10,5 21 | YNy0d11 | 8.9 | 44,0 | 0,66 | H M 10,5 H L 17~18 M L 6,5 | H M 17,5~18,5 H L 10,5 M L 6,5 |
| 8000 | 10.6 | 53,0 | 0,62 | ||||||
| 10000 | 12.6 | 62,0 | 0,59 | ||||||
| 12500 | 14.7 | 74,0 | 0,56 | ||||||
| 16000 | 17.9 | 90,0 | 0,53 | ||||||
| 20000 | 21.1 | 106,0 | 0,52 | ||||||
| 25000 | 24.6 | 126,0 | 0,48 | ||||||
| 31500 | 29.4 | 149,0 | 0,48 | ||||||
| 40000 | 34,8 | 179,0 | 0,44 | ||||||
| 50000 | 41,6 | 213.0 | 0,44 | ||||||
| 63000 | 49,2 | 256,0 | 0,40 | ||||||
110-kV-Dreiwicklungs-Lastspannungsreglertransformator
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | ||
| HW | MV | LV | ||||||
| 6300 | 110 ± 8 × 1,25 % | 36 37 38,5 ± 2×2,5% oder ±5% | 6.3 6.6 10,5 21 | YNy0d11 | 9.6 | 44,0 | 0,76 | H M 10,5 H L 18–19 M L 6,5 |
| 8000 | 11,5 | 53,0 | 0,76 | |||||
| 10000 | 13.6 | 62,0 | 0,71 | |||||
| 12500 | 16.1 | 74,0 | 0,71 | |||||
| 16000 | 19.3 | 90,0 | 0,67 | |||||
| 20000 | 22,8 | 106,0 | 0,67 | |||||
| 25000 | 27.0 | 126,0 | 0,62 | |||||
| 31500 | 32.1 | 149,0 | 0,62 | |||||
| 40000 | 38,5 | 179,0 | 0,58 | |||||
| 50000 | 45,5 | 213.0 | 0,58 | |||||
| 63000 | 54.1 | 256,0 | 0,53 | |||||




66-kV-Doppelwicklungs-Regeltransformator ohne Erregung
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 6300 | 63 66 69 ± 2×2,5% | 6.3 6.6 10,5 | Ynd11 | 7.3 | 34.2 | 0,60 | 9 |
| 8000 | 8.9 | 40,5 | 0,60 | ||||
| 10000 | 10,5 | 47,8 | 0,56 | ||||
| 12500 | 12.4 | 56,8 | 0,56 | ||||
| 16000 | 15.0 | 69,8 | 0,52 | ||||
| 20000 | 17.6 | 84,6 | 0,52 | ||||
| 25000 | 20.8 | 100,0 | 0,48 | ||||
| 31500 | 24.6 | 120,0 | 0,44 | ||||
| 40000 | 29.4 | 141,0 | 0,44 | ||||
| 50000 | 35.2 | 167,0 | 0,40 | ||||
| 63000 | 41,6 | 198,0 | 0,36 | ||||
66-kV-Doppelwicklungs-Leistungstransformator zur Spannungsregelung unter Last
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 6300 | 63 66 69 ± 8 × 1,25 % | 6.3 6.6 10,5 | Ynd11 | 8.0 | 34.2 | 0,60 | 9–11 |
| 8000 | 9.6 | 40,5 | 0,60 | ||||
| 10000 | 11.3 | 47,8 | 0,56 | ||||
| 12500 | 13.4 | 56,8 | 0,56 | ||||
| 16000 | 16.1 | 69,8 | 0,52 | ||||
| 20000 | 19.2 | 84,6 | 0,52 | ||||
| 25000 | 22,7 | 100,0 | 0,48 | ||||
| 31500 | 26,9 | 120,0 | 0,44 | ||||
| 40000 | 32.2 | 141,0 | 0,44 | ||||
| 50000 | 38,0 | 167,0 | 0,40 | 10–12 | |||
| 63000 | 44,9 | 198,0 | 0,36 | ||||






