220-kV-Öltransformator
● Fortschrittliche Technologie: Der Kern wird automatisch mit hoher Präzision und minimalem Grat geschnitten. Er arbeitet ohne Falten des oberen Jochs, ist mit einem doppelten H-härtenden Oberflächenkleber beschichtet und befestigt. Wir verfügen über eine vertikale Wickelmaschine mit digitaler Spannungsregelung. Der aktive Teil ist in Phasenmontagetechnik gefertigt, und die Zuleitung ist vollständig vorgefertigt. Der Trocknungsprozess mit Kerosindampf wird automatisch gesteuert.
● Perfektes Qualitätssicherungssystem: Das Unternehmen kontrolliert die Qualität der Produkte streng nach dem ISO19001-Standard.
● Der Transformator SSZ1 1-240000/220 hat alle nationalen Typprüfungen einschließlich der Prüfung auf plötzlichen Kurzschluss bestanden.
● Um den Bedürfnissen des Kunden gerecht zu werden, können wir Produkte mit anderen Spannungsverhältnissen, Vektorgruppen und Nennleistungen anbieten, wie in der Tabelle aufgeführt.
220-kV-Doppelwicklungs-Leistungstransformatoren mit Stufenschalter für den stromlosen Betrieb
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 31500 | 6.3 6.6 10,5 11 | 35 | 135 | 0,70 | |||
| 40000 | 41 | 157 | 0,70 | ||||
| 50000 | 49 | 189 | 0,65 | ||||
| 63000 | 58 | 220 | 0,65 | ||||
| 75000 | 220 242±2x2,5% | 10,5 11 13.8 | YNd1 1 | 67 | 250 | 12–14 | 0,60 |
| 90000 | 77 | 288 | 0,55 | ||||
| 120000 | 94 | 345 | 0,55 | ||||
| 150000 | 11; 13,8; 15,75; 20 | 112 | 405 | 0,50 | |||
| 180000 | 128 | 459 | 0,46 | ||||
| 240000 | 160 | 567 | 0,42 | ||||
| 300000 | 15,75; 18; 20 | 189 | 675 | 0,38 | |||
| 360000 | 217 | 774 | 0,38 | ||||
220-kV-Doppelwicklungs-Leistungstransformatoren mit abgeschaltetem Stufenschalter und 66 kV Niederspannung
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 31500 | 220±2x2,5% | 63 66 69 | YNd1 1 | 38 | 151 | 12–14 | 0,89 |
| 40000 | 45 | 176 | 0,89 | ||||
| 50000 | 53 | 211 | 0,82 | ||||
| 63000 | 63 | 247 | 0,82 | ||||
| 90000 | 83 | 323 | 0,75 | ||||
| 120000 | 102 | 387 | 0,75 | ||||
| 150000 | 122 | 453 | 0,68 | ||||
| 180000 | 138 | 513 | 0,68 | ||||
| 240000 | 171 | 635 | 0,61 | ||||
220-kV-Doppelwicklungs-Leistungstransformatoren mit Stufenschalter unter Last
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 31500 | 220±8x1,25% | 66,3; 6.6 10,5; 1 1 35; 37; 38,5 | YNd1 1 | 38 | 135 | 12–14 | 0,70 |
| 40000 | 45 | 157 | 0,63 | ||||
| 50000 | 54 | 189 | 0,56 | ||||
| 63000 | 63 | 220 | 0,56 | ||||
| 900000 | 10,5; 1 1 35; 37; 38,5 | 80 | 288 | 0,49 | |||
| 120000 | 99 | 346 | 0,49 | ||||
| 150000 | 116 | 405 | 0,42 | ||||
| 180000 | 135 | 468 | 0,42 | ||||
| 120000 | 63 69 | 102 | 355 | 0,49 | |||
| 150000 | 120 | 415 | 0,42 | ||||
| 180000 | 140 | 475 | 0,42 | ||||
220-kV-Dreiwicklungs-Leistungstransformatoren mit Stufenschalter für den stromlosen Betrieb
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | |||
| HW | MV | LV | Schritt-für-Schritt-Anleitung | Abwärtsschritt | |||||
| 31500 | 220 242±2 X 2,5 % | 63 115 121 | 6.3 6.6 10,5 1 1 35 37 38,5 | Im Tor 11 | 40 | 162 | HM 22–24 HL 12–14 ML 7–9 | HL 22–24 HM 12–14 ML 7–9 | 0,70 |
| 40000 | 48 | 189 | 0,63 | ||||||
| 50000 | 56 | 225 | 0,56 | ||||||
| 63000 | 66 | 261 | 0,56 | ||||||
| 90000 | 10,5 1 1 13.8 35 37 38,5 | 86 | 351 | 0,49 | |||||
| 120000 | 106 | 432 | 0,49 | ||||||
| 150000 | 1 1 13.8 15,75 35 37 38,5 | 125 | 513 | 0,42 | |||||
| 180000 | 142 | 585 | 0,42 | ||||||
| 240000 | 176 | 720 | 0,35 | ||||||
| 300000 | 208 | 750 | 0,30 | ||||||
220-kV-Dreiwicklungs-Spartransformatoren mit Stufenschalter für den stromlosen Betrieb
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | |||||
| HW | MV | LV | Schritt-für-Schritt-Anleitung | Si ep-down | Schritt-für-Schritt-Anleitung | Abwärtsschritt | Schritt-für-Schritt-Anleitung | Abwärtsschritt | |||
| 31500 | 220 242±2 X 2,5 % | 6,6 10,5 1 1 35 37 38,5 | Im Tor 11 | 25 | 22 | 117 | 99 | HM 12–14 HL 8–12 ML 14–18 | HM 810 HL 28~34 ML 18~24 | 0,50 | |
| 40000 | 29 | 26 | 144 | 121 | 0,50 | ||||||
| 50000 | 34 | 30 | 170 | 144 | 0,43 | ||||||
| 63000 | 40 | 36 | 201 | 171 | 0,43 | ||||||
| 90000 | 50 | 46 | 276 | 234 | 0,36 | ||||||
| 120000 | 10,5 11 13,8 15,75 18 35 37 38,5 | 62 | 56 | 340 | 288 | 0,36 | |||||
| 150000 | 70 | 60 | 405 | 342 | 0,33 | ||||||
| 180000 | 80 | 72 | 464 | 387 | 0,33 | ||||||
| 240000 | 95 | 86 | 595 | 504 | 0,25 | ||||||
220-kV-Dreiwicklungs-Leistungstransformatoren mit Laststufenschalter
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | ||
| HW | MV | LV | ||||||
| 31500 | 220 | 69
121 | 6.3 6,6 10,5 1 1 35 37 38,5 | Im Tor 11 | 44 | 162 | HL 22–24 HM 12–14 ML 7–9 | 0,77 |
| 40000 | 52 | 189 | 0,70 | |||||
| 50000 | 60 | 225 | 0,63 | |||||
| 63000 | ±8 X | 70 | 261 | 0,63 | ||||
| 90000 | 10,5 1 1 35 37 38,5 | 92 | 351 | 0,56 | ||||
| 120000 | 1,25 % | 115 | 432 | 0,56 | ||||
| 150000 | 135 | 513 | 0,49 | |||||
| 180000 | 159 | 630 | 0,49 | |||||
| 240000 | 193 | 780 | 0,45 | |||||
220-kV-Dreiwicklungs-Spartransformatoren mit Laststufenschalter
| Nennleistung (kVA) | Spannungsverhältnis und Abgriffbereich (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Impedanz (%) | Leerlaufstrom (%) | ||
| HW | MV | LV | ||||||
| 31500 | 220 | 115 121 | 6.3 6.6 10,5 1 1 35 37 38,5 | Im Tor 11 | 25 | 108 | HL 28–34 HM 8–10 ML 18–24 | 0,56 |
| 40000 | 30 | 132 | 0,56 | |||||
| 50000 | 36 | 157 | 0,49 | |||||
| 63000 | ±8 X | 42 | 189 | 0,49 | ||||
| 90000 | 51 | 247 | 0,42 | |||||
| 120000 | 1,25 % | 10,5 1 1 35 37 38,5 | 64 | 308 | 0,42 | |||
| 150000 | 76 | 365 | 0,35 | |||||
| 180000 | 85 | 419 | 0,35 | |||||
| 240000 | 104 | 540 | 0,30 | |||||






