Ofentransformator
| Modell | Bewertung Kapazität (kVA) | Verbindungssymbol | Primärspannung (kV) | Sekundärspannung (V) | Harmonische Reihe | Bei Lastverlust (kW) | Impedanzspannung (%) | Leerlaufverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Gewicht (kg) | Grad Serie | Die Anzahl der sekundären Anschlüsse (jedes Element) | |
| Ölgewicht | Gesamtgewicht | ||||||||||||
| HSSPZ-3000/35 | 3000 | Y,d11 | 166-136-115.5 | 17 | 25,32 | 4.4 | 5,56 | 1.21 | 7280 | 19510 | Gleiche Toleranz | 6 | |
| HSSPZ-5500/35 | 5500 | Y,d11 | 270-180-136 | 15 | 65,5 | 7 | 13,5 | 2,5 | 5990 | 19500 | Gleichmäßiger Durchfluss | 6 | |
| HSSPZ-5500/35 | 5500 | Y,d11 | 270-180-136 | 15 | 62 | 7 | 10.1 | 0,66 | 8090 | 23000 | Gleichmäßiger Durchfluss | 4 | |
| HSSPZ-5500/35 | 5500 | Y,d11 | 270-180-136 | 15 | 62 | 7 | 10.1 | 0,66 | 8090 | 23000 | Gleichmäßiger Durchfluss | 4 | |
| HSSPZ-10000/35 | 10000 | Y,d11 | 300-220-140 | 15 | 126,9 | 7.3 | 14.9-5 | 1.1 | 11370 | 34800 | Gleichmäßiger Durchfluss | 4 | |
| HSSPZ-10000/35 | 10000 | Y,d11 | 280-190-100 | 19 | 139,8 | 9 | 16.4-9 | 1.4 | 10975 | 33685 | Gleichmäßiger Durchfluss | 4 | |
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | Y,d11 | 340-245-150 | 19 | 146,9 | 8,46 | 16.9 | 0,57 | 12970 | 41890 | Gleichmäßiger Durchfluss | 4 | |
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | Y,d11 | 250-214-150 | 9 | 134 | 6,38 | 19.6 | 0,66 | 12550 | 40400 | Top 3 | 6 | |
| HSSPZ-9000/35 | 9000 | Y,d11 | 300.5-220-139.5 | 15 | 130,5 | 9,25 | 13 | 1.11 | 9245 | 28525 | Top 3 | 4 | |
| HSSPZ-9000/35 | 9000 | Y,d11 | 300.5-220-139.5 | 15 | 132,3 | 9 | 20.2 | 3.3 | 9400 | 28960 | Top 3 | 4 | |
| HSSPZ-13000/35 | 13000 | Y,d11 | 300-220-140 | 15 | 122.2 | 7.06 | 21 | 0,9 | 17100 | 50180 | Die letzten 12 | 6 | |
| HSSPZ-16000/35 | 16000 | Y,d11 | 353-245-137 | 19 | 147,7 | 7.1 | 20,5 | 15485 | 52250 | Top 5 | 6 | ||
| HSSPZ-16000/35 | 16000 | Y,d11 | 360-250-140 | 19 | 147,7 | 7.1 | 20,5 | 15760 | 52520 | Top 5 | 6 | ||
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | In, S. 11 | 340-245-150 | 19 | 134,4 | 7,5 | 19 | 0,57 | 12970 | 41890 | Gleichmäßiger Durchfluss | 4 | |
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | In, S. 11 | 314-270-116 | 19 | 178,3 | 7,81 | 26,5-4 | 1 | 23170 | 61340 | 5 | 4 | |
| HSSPZ-15000/35 | 15000 | In, S. 11 | 390-339-152 | 15 | 179,7 | 7,91 | 22,9 | 1 | 18300 | 58000 | 4 | 4 | |
| HSSPZ-18000/35 | 18000 | In, S. 11 | 436-380-184 | 19 | 177,77 | 6.6 | 34,33 | 1.1 | 21120 | 70360 | 5 | 4 | |
Unsere Produkte haben die nationale Zertifizierung erfolgreich bestanden und werden in unserer Branche sehr gut angenommen. Unser erfahrenes Ingenieurteam steht Ihnen jederzeit für Beratung und Feedback zur Verfügung. Gerne führen wir auch kostenlose Produkttests durch, um Ihre Spezifikationen zu erfüllen. Wir setzen alles daran, Ihnen den bestmöglichen Service und die besten Lösungen zu bieten. Wenn Sie an unserem Unternehmen und unseren Lösungen interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder rufen Sie uns direkt an. Um mehr über unsere Lösungen und unser Unternehmen zu erfahren, können Sie uns auch gerne in unserem Werk besuchen. Wir freuen uns immer über Gäste aus aller Welt.






