GCK Niederspannungsschaltanlage für Schubladenmodelle
| Projektname | Technischer Parameter | |
| Bemessungsisolationsspannung ( V ) | AC660 | |
| Bemessungsbetriebsspannung (V) | AC380 | |
| Nennfrequenz | 50 | |
| Schutzniveau | IP30 | |
| Nennstrom (A) | Horizontalbus | 630-3150 |
| Vertikalbus | 630-1000 | |
| Hauptstromkreisanschlüsse | 125, 200, 400 | |
| Steuerschaltungsanschlüsse | 20 | |
| Maximaler Stromzufuhrkreis | 1600 | |
| Strombelastbarkeit | 630-3150 | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (kA) | Effektiver Wert | 30,50 |
| Spitzenwert | 63 , 105 | |
| Komponenten-Fallkapazitätskoeffizient | 0,8 e Komponentennennstrom | |
| Ausschaltvermögen der Schublade (kV) | 30-50* | |
| Die Arbeitsspannung des Hilfsstromkreises ( V ) | Gleichstrom: 110, 220 V; Mittelspannung: 63–380 V | |
Kurzschlussschutzgeräte mit Sicherung der NtD-Serie, Sicherungsausschaltvermögen bis zu 100 kA

