GGD Niederspannungs-Festschaltanlagen
| Modellspezifikationen | Nennspannung (kV) | Nennstrom (A) | Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (kA/1s) | Bemessungsspitzenstromfestigkeit (kA) | |
| GGD1 | 0,4 (0,66) | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 0,4 (0,66) | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| B | 1000 | |||||
| C | 630 | |||||
| GGD3 | 0,4 (0,66) | A | 3150-6300 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | 2000 | |||||


