Transformator der Stufe H, Tauchtyp, Trockentyp
ÖLÜFT-SISOLIERUNG 10-kV-Niveau, erregungsloser Regeltransformator
| Nennleistung (kVA) | Spannungskombination (kV) | Verbindungssymbol | Level 1 13Type Loss(W) | Level 2 13Type Loss(W) | Level 3 13Type Loss(W) | Keine Lastschrift bei Miete (%) | Impedanz (%) | Noumenon Gewicht (kg) | Stärke ( mm) | ||||
| HW | LV | Keine Last | Unter Last | Keine Last | Unter Last | Keine Last | Unter Last | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 11 ±5% | 0,4 | Dyn11 oder Ja0 | 105 | 685 | 130 | 685 | 150 | 760 | 2 | 4 6 | 245 | 400x300 |
| 50 | 155 | 965 | 185 | 965 | 215 | 1070 | 1.8 | 310 | 400x350 | ||||
| 80 | 210 | 1330 | 250 | 1330 | 295 | 1480 | 1.6 | 410 | 400x315 | ||||
| 100 | 230 | 1520 | 270 | 1520 | 320 | 1690 | 1.6 | 520 | 550x820 | ||||
| 125 | 270 | 1780 | 320 | 1780 | 375 | 1980 | 1.2 | 670 | 550x820 | ||||
| 160 | 310 | 2050 | 365 | 2050 | 430 | 2280 | 1.2 | 820 | 550x820 | ||||
| 200 | 360 | 2440 | 420 | 2440 | 495 | 2710 | 1 | 880 | 550x820 | ||||
| 250 | 415 | 2665 | 490 | 2665 | 575 | 2960 | 1 | 1010 | 660x820 | ||||
| 315 | 510 | 3355 | 600 | 3355 | 705 | 3730 | 1 | 1160 | 660x820 | ||||
| 400 | 570 | 3850 | 665 | 3850 | 785 | 4280 | 0,9 | 1340 | 660x820 | ||||
| 500 | 670 | 4705 | 790 | 4705 | 930 | 5230 | 0,9 | 1470 | 660x820 | ||||
| 630 | 775 | 5660 | 910 | 5660 | 1070 1040 | 6290 | 0,8 | 1660 | 660x820 | ||||
| 630 | 750 | 5760 | 885 | 5760 | 6400 | 0,8 | 1710 | 660x820 | |||||
| 800 | 875 | 6715 | 1035 | 6715 | 1215 | 7460 | 0,8 | 2070 | 820x820 | ||||
| 1000 | 1020 | 7885 | 1205 | 7885 | 1415 | 8760 | 0,8 | 2600 | 820x820 | ||||
| 1250 | 1205 | 9335 | 1420 | 9335 | 1670 | 10370 | 0,7 | 3190 | 820x1020 | ||||
| 1600 | 1415 | 11320 | 1665 | 11320 | 1960 | 12580 | 0,6 | 3780 | 820x1020 | ||||
| 2000 | 1760 | 14005 | 2075 | 14005 | 2440 | 15560 | 0,5 | 4520 | 1070x1070 | ||||
| 2500 | 2080 | 16605 | 2450 | 16605 | 2880 | 18450 | 0,5 | 4930 | 1070x1070 | ||||
Ölgekühlter, isolierender Transformator der Stufe H, 35 kV-Niveau, erregungsfrei, regelbar
| Nennleistung (kVA) | Spannungskombination (kV) | Verbindungssymbol | 13. Typ Verlust (W) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | ||
| HW | LV | Keine Last | Unter Last (120℃) | ||||
| 30 | 35 38,5 ±5% | 0,4 | Dyn11 oder Ja0 | 360 | 1220 | 2.8 | 6 |
| 50 | 450 | 1520 | 2.6 | ||||
| 80 | 540 | 1930 | 2.2 | ||||
| 100 | 630 | 2235 | 2 | ||||
| 125 | 700 | 2590 | 1.8 | ||||
| 160 | 790 | 3010 | 1.8 | ||||
| 200 | 880 | 3565 | 1.6 | ||||
| 250 | 990 | 4065 | 1.6 | ||||
| 315 | 1175 | 4825 | 1.4 | ||||
| 400 | 1375 | 5775 | 1.4 | ||||
| 500 | 1620 | 7080 | 1.4 | ||||
| 630 | 1860 | 8265 | 1.2 | ||||
| 800 | 2160 | 9740 | 1.2 | ||||
| 1000 | 2430 | 11210 | 1 | ||||
| 1250 | 2835 | 13585 | 1 | ||||
| 1600 | 3240 | 16530 | 0,8 | ||||
| 2000 | 3825 | 19475 | 0,7 | ||||
| 2500 | 4455 | 23370 | 0,7 | ||||
Unser erfahrenes Ingenieurteam steht Ihnen jederzeit für Beratung und Feedback zur Verfügung. Gerne bieten wir Ihnen auch einen kostenlosen Produkttest an. Wir setzen alles daran, Ihnen den besten Service und die besten Produkte zu bieten. Wenn Sie an unserem Unternehmen und unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder rufen Sie uns an. Um unsere Produkte und unser Unternehmen besser kennenzulernen, können Sie uns gerne in unserem Werk besuchen. Wir freuen uns über Gäste aus aller Welt und laden Sie herzlich ein, mit uns Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Wir sind überzeugt, dass wir allen unseren Geschäftspartnern ein optimales Handelserlebnis bieten können.

