MLS-V Niederspannungsschaltanlage für Schubladenmodelle
| Projektname | Technischer Parameter | |
| Bemessungsbetriebsspannung (V) | Hauptstromkreis | ≤AC 400V |
| Hilfsschaltung | ≤AC 380V , ≤DC 220V | |
| Bemessungsisolationsspannung (V) | Hauptstromkreis | Wechselstrom 690 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50 µs) kV | Hauptstromkreis | 6, 8 |
| Bemessungsbetriebsstrom (IP4Xtime) * A | Hauptbusstange | ≤5000、≤3600 (MLS Doppelseitenschrank) |
| Vertikalbus | 790 1000 1250 1600 (Ausziehbarer Typ),≤2500 (Steckdosen-Leistungsschalter) | |
| Bemessungskurzzeitstrom kA/1s | Vertikalbus | 50, 65, 80, 100 |
| Hauptbusstange | 50, 65, 80, 90 | |
| Bemessungsspitzenstromfestigkeit kA/0,1 s | Hauptbusstange | 105, 143, 176, 220 |
| Vertikalbus | 105, 143, 176, 198 | |
Bei Schutzart IP55 beträgt der Nennbetriebsstrom der Hauptsammelschiene weniger als 2500 A.

