Leave Your Message

S(B)H15-M Serie von ölgetauchten amorphen Legierungstransformatoren

Der Transformator mit amorphem Legierungskern verwendet amorphes Metall als Kernmaterial und stellt somit eine neue Transformatorart dar. Der Kern aus amorphem Legierungseisen zeichnet sich durch eine sehr hohe Sättigungsmagnetisierung, eine niedrige Koerzitivfeldstärke, extrem geringe Verluste, einen niedrigen Erregerstrom und eine gute Temperaturstabilität aus. Im Vergleich zu Transformatoren der Baureihe S9 mit Siliziumstahlblech sinken die Leerlaufverluste um 70 % bis 80 % und der Leerlaufstrom um 50 %. Der Energiespareffekt ist deutlich sichtbar. Es handelt sich um einen umweltfreundlichen und hocheffizienten Energiespartransformator.

● Anwendbar auf Kraftwerke (Stationen), Umspannwerke (Stromverteilungsstationen) sowie Industrie-, Gewerbe- und Gebäudeanlagen usw.

● Umsetzung der nationalen Normen GB1094, GB/T25446 usw.

    Dreiphasen-Transformator aus amorpher Legierung der Serie S(B)H15-30-1600/10

    Nennleistung (kVA) Spannungskombination (kV) Verbindungssymbol Leerlaufverlust (kW) Volllastverlust (kW) Keine Lastschrift bei Miete (%) Impedanz (%) Gewicht (kg) Umrissabmessung (mm) Stärke ( mm)
    HW LV Ölgewicht Gesamtgewicht L IN H
    30 6
    6.3
    10
    ±2
    x2,5%
    oder
    ±5%
    0,4 Dyn11 33 630 1,5 4 90 340 870 600 850 550x550
    50 43 910 1.2 110 460 920 600 900 550x550
    63 50 1090 1.1 115 510 800 620 900 550x550
    80 60 1310 1 130 580 970 620 950 550x550
    100 75 1580 0,9 140 625 980 620 1030 550x550
    125 85 1890 0,8 160 720 1010 690 1080 550x550
    160 100 2310 0,6 195 845 1140 790 1030 550x550
    200 120 2730 0,6 220 996 1100 980 1030 680x680
    250 140 3200 0,6 239 1140 1080 1070 1050 680x680
    315 170 3830 0,5 255 1270 1250 980 1130 680x680
    400 200 4520 0,5 270 1530 1320 980 1080 680x680
    500 240 5410 0,5 332 1810 1470 1170 1140 680x680
    630 320 6200 0,3 4,5 406 2200 1490 1170 1250 820x820
    800 380 7500 0,3 470 2550 1580 1250 1340 820x820
    1000 450 10300 0,3 510 2830 1550 1480 1460 1070x1070
    1250 530 12000 0,2 630 3200 1680 1510 1480 1070x1070
    1600 630 14500 0,2 750 4030 1750 1550 1540 1070x1070

    Leave Your Message