Unterirdischer Verteiltransformator der Serie S13-MD
Dreiphasen-Doppelwicklungs-Untergrundverteilungstransformator der Serie S11-MD mit nicht erregernder Spannungsregelung
| Nennleistung (kVA) | Spannungskombination (kV) | Verbindungssymbol | Leerlaufverlust (kW) | Volllastverlust (kW) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | Gewicht (kg) | Umrissabmessung (mm) | ||||
| HW | LV | Ölgewicht | Gesamtgewicht | L | IN | H | ||||||
| 20 | 6 6.3 10 10,5 11 ±5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 70 | 550/530 | 2.3 | 4 | 55 | 230 | 920 | 640 | 1350 |
| 30 | 80 | 630/600 | 2.1 | 75 | 305 | 950 | 700 | 1400 | ||||
| 50 | 100 | 910/870 | 2.0 | 80 | 405 | 1000 | 750 | 1480 | ||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.9 | 95 | 455 | 1030 | 815 | 1570 | ||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.9 | 105 | 510 | 1040 | 850 | 1650 | ||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.8 | 120 | 580 | 1090 | 880 | 1700 | ||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.7 | 130 | 670 | 1110 | 930 | 1750 | ||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.6 | 140 | 810 | 1110 | 960 | 1800 | ||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1,5 | 160 | 890 | 1200 | 960 | 1850 | ||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1485 | 1000 | 1900 | ||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 1.4 | 185 | 1170 | 1580 | 1050 | 1950 | ||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1600 | 1100 | 2000 | ||||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 1.2 | 260 | 1645 | 1700 | 1150 | 2050 | ||||
| 630 | 570 | 6200 | 1.1 | 4,5 | 310 | 2070 | 1800 | 1200 | 2100 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 1.0 | 370 | 2445 | 1900 | 1250 | 2150 | ||||
| 1000 | 830 | 10300 | 1.0 | 425 | 2800 | 2000 | 1300 | 2200 | ||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,9 | 480 | 3320 | 2100 | 1400 | 2250 | ||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,8 | 550 | 4175 | 2200 | 1500 | 2300 | ||||
Notiz:
Bei Transformatoren mit einer Nennleistung von 500 kVA und darunter entspricht der Wert des Lastverlusts oberhalb der Diagonalen dem Anschlusssymbol Dyn11, unterhalb der Diagonalen dem Anschlusssymbol Yyn0.




