XGN17-40.5 Indoor-AC-Kasten-Festverdrahtete Hochspannungsschaltanlage
| NEIN. | Projektname | Einheit | Daten | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 405 | ||
| 2 | Maximaler Nennstrom | A | 2000 | ||
| 3 | Nennstrom | kA | 25 | 31,5 | |
| 4 | Nennstrom (Spitzenwert) | 63 | 80 | ||
| 5 | Grenzwert-Durchflussstrom (Spitzenwert) | 63 | 80 | ||
| 6 | 4s Der normale Stabilitätsstrom (Effektivwert) | 25 | 31,5 | ||
| 7 | Nennisolationsniveau | 1 Regen Netzfrequenz Stehspannung (Effektivwert) | kV | 95 | |
| Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitzenwert) | 185 | ||||
| Isolierende Bruchfestigkeit 1 Minute Netzfrequenz-Stehspannung (Effektivwert) | 110 | ||||
| Isolationsbruch Blitzstoßspannung (Spitzenwert) | 215 | ||||
| 8 | Randabmessungen (B × T × H) | mm | 1918 × 3250 × 3125 | ||
| 9 | Schutzniveau | lP2X | |||
| 10 | Gewicht | kg | Ungefähr 1500 | ||

