XGN2-12 Hochspannungs-Wechselstrom-Schaltanlage für den Innenbereich (Kastenbauweise)
| NEIN. | Projektname | Einheit | Daten | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 3, 6, 7,2, 12 | ||
| 2 | Nennstrom | A | 630 bis 3150 | ||
| 3 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20, 25, 31,5 | ||
| 4 | Bemessungskurzschlussstrom (Spitzenwert) | kA | 40, 50, 80, 100 | ||
| 5 | Bemessungsstromfestigkeit (Spitzenwert) | kA | 40, 50, 80, 100 | ||
| 6 | Kurzzeit-Stoßfestigkeit | kA | 20, 25, 31,5, 40 | ||
| 7 | Nennisolationsniveau | 1 min Netzfrequenz-Stehspannung | Interpolar, zwischen Phase zur Erde/zwischen Bruch | kV | 24, 32, 42 |
| kV | 28, 38, 48 | ||||
| Blitzstoßfestigkeit | Interpolar, zwischen Phase zur Erde/zwischen Bruch | kV | 40, 60, 75 | ||
| kV | 46, 70, 85 | ||||
| 8 | Bemessungsdauer des Kurzschlusses | S | 4 | ||
| 9 | Schutzniveau | lP2X | |||
| 10 | Strukturstil | Einzelner Sammelschienenabschnitt und einzelner Sammelschienenabschnitt mit Bypass | |||
| 11 | Betriebsart | Elektromagnetischer Typ, Federenergiespeichertyp | |||
| 12 | Randabmessungen (B × T × H) | mm | 1200x 1300x2650(≥2000A) 1100x 1200x2650 (Allgemeine Form) | ||
| 13 | Gewicht | kg | ≈1000 | ||

