YB-Serie Hoch-/Niederspannungs-Fertigtransformatorstation
| NEIN . | Projektname | Einheit | Hochspannungs-Elektrogeräte | Transformator | Niederspannungs-Elektrogeräte |
| 1 | Nennspannung | kV | 6 ; 12 | 6/0 .4; 10/0 .4 | 0,4 |
| 2 | Nennkapazität | kVA | I 200~ 1250 | ||
| I I 50-400 | |||||
| 3 | Nennstrom | A | 630, 800, 1250 | 200-2000 | |
| 4 | Bemessungsabschaltstrom | A | Lastschalter 630A | 15-63 | |
| kA | Zusammengesetzte Geräte hängen von der Sicherung ab | ||||
| 5 | Bemessungskurzzeit-Stoßfestigkeit | kA | 20 kA | 200–400 kVA | 15x1 |
| 25 kA | >400 kVA | 30x1 | |||
| 6 | Nennspitzenwert-Störstrom | kA | 31,5; 50 | 200–400 kVA >400 kVA | 30 60 |
| 7 | Nennstrom | kA | 31,5; 50 | ||
| 8 | Netzfrequenz-Stehspannung | kV | Verwandte und Alternativen 42 | Ölgetaucht 35 | W300V; 2 |
| Isolierende Fraktur 48 | Trockentyp 35 | >300 V; 2,5 | |||
| 9 | Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitzenwert) | kV | Relativ und Alternativ 75 | 75 | |
| Isolierende Fraktur 85 | |||||
| 10 | Schutzklasse für Tanks | IP3X | IP2X | IP30 | |
| 11 | Geräuschpegel | dB | Ölgetaucht | ||
| Trockentyp |
Anmerkung: Bei Transformatoren mit einer Leistung von weniger als 200 kVA sind die Punkte 5 und 6 nicht erforderlich.


